新闻资讯
联系我们
电 话:0523-83982148
邮 箱:461318421@qq.com
传 真:0523-83787836
地 址:兴化市戴南镇董北工业园区
不锈钢钢丝绳的分类及直径测量方法 钢丝绳规格重量表
BUXIUGANGGANGSISHENGDEFENLEIJIZHIJINGCELIANGFANGFA GANGSISHENGGUIGEZHONGLIANGBIAO
下面是森源小编总结的详细的:不锈钢钢丝绳的分类及直径测量方法 钢丝绳规格重量表;
1)ANSHENGGUNIANFAFEN | YOUJIAOHUNIAN ZUOJIAOHUNIAN YOUTONGXIANGNIAN ZUOTONGXIANGNIAN |
河北福彩排列5开奖结果(2)ANGANGSIBIAOMIANQINGKUANGFEN | YONGGUANGMIANGANGSIZHICHENGDE(GUANGMIANGANGSISHENG) 河北福彩排列5开奖结果YONGDUXINGANGSIZHICHENGDE(DUXINGANGSISHENG) DUXINCENGZUBIE"JIA"-YONGYUZHONGFUSHITIAOJIAN DUXINCENGZUBIE"YI"-YONGYUYIBANFUSHITIAOJIAN |
(3)ANGANGSIJIXIEXINGNENGFEN | ANGANGSIRENXINGFEN: TEBIE-RENXINGZUIHAO,IHAO-RENXINGJIAOHAO,IIHAORENXINGYIBAN ANGANGSIGONGCHENGKANGLAQIANGDUFEN(GONGJIN/HAOMI): 140,155,170,185,200 |
(4)GANGSISHENGZHIJINGCELIANGFANGFA |
河北福彩排列5开奖结果ZHU:GANGSISHENGZHIJINGSHIZHIQIDUANMIANDEWAIJIEYUANZHIJING。
单股钢丝绳1×7
[用途]悬挂电线,张拉铁塔、烟筒和电线杆等。 |
绳1×7(1+6) |
ZHIJING(HAOMI) | GANGSIZONGDUANMIANJI (HAOMI2) | 河北福彩排列5开奖结果GANGSISHENGCANKAOZHONGLIANG(GONGJIN/100MI) | GANGSISHENGGONGCHENGKANGLAQIANGDU(GONGJIN/HAOMI2) | |||||
GANGSISHENG | GANGSI | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
GANGSIPODUANLALIZONGHE(GONGJIN)>= | ||||||||
1.2 | 0.4 | 0.88 | 0.75 | 123 | 136 | 149 | 162 | 176 |
1.5 | 0.5 | 1.37 | 1.17 | 191 | 212 | 232 | 253 | 274 |
1.8 | 0.6 | 1.98 | 1.69 | 277 | 306 | 336 | 366 | 396 |
2.1 | 0.7 | 2.69 | 2.30 | 376 | 416 | 457 | 479 | 538 |
2.4 | 0.8 | 3.52 | 3.01 | 492 | 545 | 598 | 651 | 704 |
2.7 | 0.9 | 4.45 | 3.80 | 623 | 689 | 756 | 823 | 890 |
3.0 | 1.0 | 5.50 | 4.70 | 770 | 852 | 935 | 1010 | 1100 |
3.3 | 1.1 | 6.65 | 5.69 | 931 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
3.6 | 1.2 | 7.91 | 6.76 | 1100 | 1220 | 1340 | 1460 | 1580 |
3.9 | 1.3 | 9.29 | 7.94 | 1300 | 1430 | 1570 | 1710 | 1850 |
4.2 | 1.4 | 10.77 | 9.21 | 1500 | 1660 | 1830 | 1990 | 2150 |
4.5 | 1.5 | 12.36 | 10.57 | 1730 | 1910 | 2100 | 2280 | 2470 |
4.8 | 1.6 | 14.07 | 12.03 | 1960 | 2180 | 2390 | 2600 | 2810 |
5.1 | 1.7 | 15.88 | 13.58 | 2220 | 2460 | 2690 | 2930 | 3170 |
5.4 | 1.8 | 17.80 | 15.22 | 2490 | 2750 | 3020 | 3290 | 3560 |
6.0 | 2.0 | 21.98 | 18.79 | 3070 | 3400 | 3730 | 4060 | 4390 |
6.6 | 2.2 | 26.60 | 22.74 | 3720 | 4120 | 4520 | 4920 | |
7.2 | 2.4 | 31.65 | 27.06 | 4430 | 4900 | 5380 | 5850 | |
7.8 | 2.6 | 37.15 | 31.76 | 5200 | 5750 | 6310 | 6870 | |
8.4 | 2.8 | 43.08 | 36.83 | 6030 | 6670 | 7320 | 7960 | |
9.0 | 3.0 | 49.46 | 42.29 | 6920 | 7660 | 8400 | 9150 | |
9.6 | 3.2 | 56.27 | 48.11 | 7870 | 8720 | 9560 | 10400 | |
10.5 | 3.5 | 67.31 | 57.55 | 9420 | 10400 | 11400 | ||
11.5 | 3.8 | 79.35 | 67.84 | 11100 | 12250 | 13450 | ||
12.0 | 4.0 | 87.92 | 75.17 | 12300 | 13600 | 14900 |
河北福彩排列5开奖结果ZHU:BIAOZHONGCUXIANZUOCE,KEGONGYINGGUANGMIANHUODUXINGANGSISHENG;YOUCEZHIGONGYINGGUANGMIANGANGSISHENG(YIXIATONG)
单股钢丝绳1×19
[用途]包麻钢丝绳的股心,悬挂电线,张拉铁塔、烟筒和电线杆等。
绳1×19(1+6+12)
ZHIJING(HAOMI) | GANGSIZONGDUANMIANJI (HAOMI2) | GANGSISHENGCANKAOZHONGLIANG(GONGJIN/100MI) | GANGSISHENGGONGCHENGKANGLAQIANGDU(GONGJIN/HAOMI2) | |||||
GANGSISHENG | GANGSI | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
GANGSIPODUANLALIZONGHE(GONGJIN)>= | ||||||||
2.0 | 0.4 | 2.39 | 2.03 | 334 | 370 | 406 | 442 | 478 |
2.5 | 0.5 | 3.73 | 3.17 | 522 | 578 | 634 | 690 | 746 |
3.0 | 0.6 | 5.37 | 4.56 | 751 | 832 | 912 | 993 | 1070 |
3.5 | 0.7 | 7.31 | 6.21 | 1020 | 1130 | 1240 | 1350 | 1460 |
4.0 | 0.8 | 9.55 | 8.12 | 1330 | 1480 | 1620 | 1760 | 1910 |
4.5 | 0.9 | 12.08 | 10.27 | 1690 | 1870 | 2050 | 2230 | 2410 |
5.0 | 1.0 | 14.92 | 12.68 | 2080 | 2310 | 2530 | 2760 | 2980 |
5.5 | 1.1 | 18.05 | 15.34 | 2520 | 2790 | 3060 | 3330 | 3610 |
6.0 | 1.2 | 21.48 | 18.26 | 3000 | 3320 | 3650 | 3970 | 4290 |
6.5 | 1.3 | 25.21 | 21.43 | 3520 | 3900 | 4280 | 4660 | 5040 |
7.0 | 1.4 | 29.23 | 24.85 | 4090 | 4530 | 4960 | 5400 | 5840 |
7.5 | 1.5 | 33.56 | 28.53 | 4690 | 5200 | 5700 | 6200 | 6710 |
8.0 | 1.6 | 38.18 | 32.45 | 5340 | 5910 | 6490 | 7060 | 7630 |
8.5 | 1.7 | 43.10 | 36.64 | 6030 | 6680 | 7320 | 7970 | 8620 |
9.0 | 1.8 | 48.32 | 41.07 | 6760 | 7480 | 8210 | 8930 | 9660 |
10.0 | 2.0 | 59.66 | 50.71 | 8350 | 9240 | 10100 | 11000 | 11900 |
11.0 | 2.2 | 72.19 | 61.36 | 10100 | 11150 | 12250 | 13350 | |
12.0 | 2.4 | 85.91 | 73.02 | 12000 | 13300 | 14600 | 15850 | |
13.0 | 2.6 | 100.83 | 85.71 | 14100 | 15600 | 17100 | 18650 | |
14.0 | 2.8 | 116.93 | 99.39 | 16350 | 18100 | 19850 | 21600 | |
15.0 | 3.0 | 134.24 | 114.1 | 18750 | 20800 | 22800 | 24800 | |
16.0 | 3.2 | 152.73 | 129.8 | 21350 | 23650 | 25950 | 28250 |
ZHIJING(HAOMI) | GANGSIZONGDUANMIANJI (HAOMI2) | GANGSISHENGCANKAOZHONGLIANG(GONGJIN/100MI) | GANGSISHENGGONGCHENGKANGLAQIANGDU(GONGJIN/HAOMI2) | |||||
GANGSISHENG | GANGSI | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
GANGSIPODUANLALIZONGHE(GONGJIN)>= | ||||||||
2.8 | 0.4 | 4.65 | 3.93 | 651 | 720 | 790 | 860 | 930 |
3.5 | 0.5 | 7.26 | 6.13 | 1010 | 1120 | 1230 | 1340 | 1450 |
4.2 | 0.6 | 10.46 | 8.84 | 1460 | 1620 | 1770 | 1930 | 2090 |
4.9 | 0.7 | 14.23 | 12.02 | 1990 | 2200 | 2410 | 2630 | 2840 |
5.6 | 0.8 | 18.59 | 15.71 | 2600 | 2880 | 3160 | 3430 | 3710 |
6.3 | 0.9 | 23.53 | 19.88 | 3290 | 3640 | 4000 | 4350 | 4700 |
7.0 | 1.0 | 29.05 | 24.55 | 4060 | 4500 | 4930 | 5370 | 5810 |
7.7 | 1.1 | 35.14 | 29.69 | 4910 | 5440 | 5970 | 6500 | 7020 |
8.4 | 1.2 | 41.82 | 35.34 | 5850 | 6480 | 7100 | 7730 | 8360 |
9.1 | 1.3 | 49.09 | 41.48 | 6870 | 7600 | 8340 | 9080 | 9810 |
9.8 | 1.4 | 56.93 | 48.11 | 7970 | 8820 | 9670 | 10500 | 11350 |
10.5 | 1.5 | 65.35 | 55.22 | 9140 | 10100 | 11100 | 12050 | 13050 |
11.0 | 1.6 | 74.36 | 62.83 | 10400 | 11500 | 12600 | 13750 | 14850 |
12.0 | 1.7 | 83.94 | 70.93 | 11750 | 13000 | 14250 | 15500 | 16750 |
12.5 | 1.8 | 94.11 | 79.52 | 13150 | 14550 | 15950 | 17400 | 18800 |
14.0 | 2.0 | 116.18 | 98.17 | 16250 | 18000 | 19750 | 21450 | 23200 |
15.5 | 2.2 | 140.58 | 118.8 | 19650 | 21750 | 23850 | 26000 | |
17.0 | 2.4 | 167.30 | 141.4 | 23400 | 25900 | 28400 | 30950 | |
18.0 | 2.6 | 196.34 | 165.9 | 27450 | 30400 | 33350 | 36300 | |
19.5 | 2.8 | 227.71 | 192.4 | 31850 | 35250 | 38700 | 42100 | |
21.0 | 3.0 | 261.41 | 220.9 | 36550 | 40500 | 44400 | 48350 | |
22.5 | 3.2 | 297.42 | 251.3 | 41600 | 46100 | 50550 | 55000 |
钢丝绳6×19
[用途]各种起重,提升和牵引设备。
绳6×19股(1+6+12)绳纤维芯
ZHIJING(HAOMI) | GANGSIZONGDUANMIANJI (HAOMI2) | 河北福彩排列5开奖结果GANGSISHENGCANKAOZHONGLIANG(GONGJIN/100MI) | GANGSISHENGGONGCHENGKANGLAQIANGDU(GONGJIN/HAOMI2) | |||||
GANGSISHENG | GANGSI | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | ||
河北福彩排列5开奖结果GANGSIPODUANLALIZONGHE(GONGJIN)>= | ||||||||
6.2 | 0.4 | 14.32 | 13.53 | 2000 | 2210 | 2430 | 2640 | 2860 |
7.7 | 0.5 | 22.37 | 21.14 | 3130 | 3460 | 3800 | 4130 | 4470 |
9.3 | 0.6 | 32.22 | 30.45 | 4510 | 4990 | 5470 | 5960 | 6440 |
11.0 | 0.7 | 43.85 | 41.44 | 6130 | 6790 | 7450 | 8110 | 8770 |
12.5 | 0.8 | 57.27 | 54.12 | 8010 | 8870 | 9730 | 10550 | 11450 |
14.0 | 0.9 | 72.49 | 68.50 | 10100 | 11200 | 12300 | 13400 | 14450 |
15.5 | 1.0 | 89.49 | 84.57 | 12500 | 13850 | 15200 | 16550 | 17850 |
17.0 | 1.1 | 108.28 | 102.3 | 15150 | 16750 | 18400 | 20000 | 21650 |
18.5 | 1.2 | 128.87 | 121.8 | 18000 | 19950 | 21900 | 23800 | 25750 |
20.0 | 1.3 | 151.24 | 142.9 | 21150 | 23400 | 25700 | 27950 | 30200 |
21.5 | 1.4 | 175.40 | 165.8 | 24550 | 27150 | 29800 | 32400 | 35050 |
23.0 | 1.5 | 201.35 | 190.3 | 28150 | 31200 | 34200 | 37200 | 40250 |
24.5 | 1.6 | 229.09 | 216.5 | 32050 | 35500 | 3890 | 42350 | 45800 |
26.0 | 1.7 | 258.63 | 244.4 | 36200 | 40050 | 43950 | 47800 | 51700 |
28.0 | 1.8 | 289.95 | 274.0 | 40550 | 44900 | 49250 | 53600 | 57950 |
31.0 | 2.0 | 357.96 | 338.3 | 50100 | 55450 | 60850 | 66200 | 71550 |
34.0 | 2.2 | 433.13 | 409.3 | 60600 | 67100 | 73600 | 80100 | |
37.0 | 2.4 | 515.46 | 487.1 | 72150 | 79850 | 87600 | 95350 | |
40.0 | 2.6 | 604.95 | 571.7 | 84650 | 93750 | 102500 |
更多的资讯请关注:http://dgdfb.com/aspcms/productlist/list-131-1.html